74° Festival di Sanremo 2024

Sanremo Hit Award 2025 – 2

Sanremo Hit Award 2025 - 2

La presentazione degli artisti e delle canzoni risultate più gradite del Festival di Sanremo 2025.

La Classifica Sanremo Hit

La presentazione dei dati registrati, la classifica Sanremo Hit.

Fonti e modalità

Le fonti e le modalità di raccolta dei dati di interesse per le canzoni del Festival di Sanremo 2025.

SANREMO HIT AWARD 2025 – 2

Torna come ogni anno Sanremo Hit, la speciale classifica di gradimento delle canzoni del Festival di Sanremo. Con l’edizione 2025, la classifica compie 18 anni: un percorso che ha permesso di osservare nel tempo non solo l’evoluzione della musica, ma anche i cambiamenti nei gusti del pubblico italiano.

Il meccanismo di ascolto segue ormai delle dinamiche ben consolidate: dopo un picco molto marcato nei mesi immediatamente successivi al Festival, si registra un graduale rallentamento nel corso dell’anno. Tuttavia, i dati evidenziano che, negli ultimi due mesi prima della nuova edizione, le variazioni sono ormai minime e non possono più influenzare la classifica. Per questo motivo, da alcuni anni, la pubblicazione definitiva della classifica e la proclamazione del vincitore avvengono nell’edizione di dicembre del magazine SANREMO. In origine, la denominazione del premio riportava però l’anno successivo (ad esempio, Sanremo Hit Award 2026), una scelta legata alla fase iniziale del progetto e oggi definitivamente superata.

Da quest’anno viene introdotta una semplificazione nella denominazione, allineando definitivamente il nome del Festival, della classifica e del premio: Festival di Sanremo 2025, Sanremo Hit 2025 e Sanremo Hit Award 2025. Una scelta che rende il sistema più chiaro e immediato. La classifica è costruita incrociando gli ascolti ufficiali su YouTube e Spotify. YouTube intercetta un ascolto visivo e stazionario, legato alla performance e allo schermo, mentre Spotify misura un ascolto puro, mobile e personale, tipico di un pubblico più giovane e dinamico: l’incrocio dei due dati rende la classifica rappresentativa di due platee diverse e quindi completa, attendibile e trasversale.

L’edizione 2025 conferma Olly in testa su tutte le piattaforme e quindi al primo posto anche nella graduatoria finale del Sanremo Hit, vincitore del Sanremo Hit Award 2025.

Scendendo nella top 5 del Festival emergono invece variazioni significative, proprio legate alla diversa fruizione dei brani. Un esempio è Brunori Sas con L’albero delle noci, che passa dal terzo posto del Festival al ventunesimo su YouTube, al diciottesimo su Spotify e al diciannovesimo nella classifica generale.

Olly conquista il primo posto dell’anno, ma nella graduatoria complessiva Sanremo Hit Awards di tutte le canzoni vincitrici del Sanremo Hit si colloca all’ottava posizione: un ottimo risultato, ma non ancora tra i vertici assoluti. Restano infatti inarrivabili i Måneskin con Zitti e buoni, simbolo di un’edizione capace di superare i confini del Festival e conquistare il pubblico internazionale. In attesa, ora, di un nuovo Festival e di una nuova classifica.

Classifica Sanremo Hit 2025

Vincitore Sanremo Hit Award 2025 – 2

Canzone più ascoltata su Spotify e Youtube

OLLY

“Balorda Nostalgia”

La Classifica Sanremo Hit

CLASSIFICA FINALE SANREMO HIT – FESTIVAL 2025

Artista Brano Sez. P. Festival P. YT Passaggi P. Spotify Passaggi Pos. Spotify +
Youtube
Olly Balorda nostalgia C 1 1 65.906.817 1  118.525.532 1 184.432.349
Giorgia La cura per me C 6 2 55.032.600 4 63.411.214 2 118.443.814
Achille Lauro Incoscienti giovani C 7 4 38.211.969 2 75.378.820 3 113.590.789
Coma_Cose Cuoricini C 10 3 52.080.420 9 41.076.349 4 93.156.769
Lucio Corsi Volevo essere un duro C 2 11 16.321.227 3 66.054.380 5 82.375.607
Fedez Battito C 4 9 18.186.889 5 60.475.012 6 78.661.901
The Kolors Tu con chi fai l’amore C 14 6 31.356.907 11 39.511.250 7 70.868.157
Gaia Chiamo io chiami tu C 26 7 26.486.009 8 43.235.955 8 69.721.964
Serena Brancale Anema e core C 24 5 33.685.028 12 35.919.635 9 69.604.663
Rose Villain Fuorilegge C 19 8 18.381.188 7 47.062.833 10 65.444.021
Bresh La tana del granchio C 11 14 10.754.347 6 48.613.812 11 59.368.159
Shablo con Guè,
Joshua e Tormento
La mia parola C 18 20 6.967.054 10 39.807.300 12 46.774.354
Elodie Dimenticarsi alle 7 C 12 13 13.121.920 15 30.893.454 13 44.015.374
Sarah Toscano Amarcord C 17 12 15.722.555 17 27.891.889 14 43.614.444
Rkomi Il ritmo delle cose C 28 19 7.084.357 13 34.906.937 15 41.991.294
Irama Lentamente C 9 15 9.916.020 14 30.901.993 16 40.818.013
Noemi Se t’innamori muori C 13 17 9.407.197 16 29.727.379 17 39.134.576
Tony Effe Damme ‘na mano C 25 18 7.824.582 19 25.251.369 18 33.075.951
Brunori Sas L’albero delle noci C 3 21 6.218.375 18 26.226.066 19 32.444.441
Rocco Hunt Mille vote ancora C 15 10 17.229.912 28   9.610.208 20 26.840.120
Settembre Vertebre NP N1 29 1.822.987 20 24.462.235 21 26.285.222
Modà Non ti dimentico C 22 16 9.482.877 22 16.738.115 22 26.220.992
Francesco Gabbani Viva la vita C 8 22 5.865.939 23 16.616.126 23 22.482.065
Willie Peyote Grazie ma no grazie C 16 28 2.456.650 21 19.109.088 24 21.565.738
Clara Febbre C 27 23 5.166.068 25 14.170.209 25 19.336.277
Joan Thiele Eco C 20 26 3.243.591 24 14.896.697 26 18.140.288
Francesca Michielin Fango in paradiso C 21 27 2.891.632 26 12.852.733 27 15.744.365
Simone Cristicchi Quando sarai piccola C 5 24 3.790.423 27 11.752.658 28 15.543.081
Marcella Bella Pelle diamante C 29 25 3.605.618 29   7.746.600 29 11.352.218
Alex Wyse Rockstar NP N2 31 585.046 30   7.547.973 30 8.133.019
Massimo Ranieri Tra le mani un cuore C 23 30 839.853 31   4.976.659 31 5.816.512
Vale LP e Lil Jolie Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore NP NF 33 132.977 32   4.783.738 32 4.916.715
Maria Tomba Goodbye (voglio good vibes) NP NF 32 213.247 33   4.123.195 33 4.336.442

 

 

Per informazioni potete compilare il modulo:

Privacy