70° Festival di Sanremo 2020
Sanremo Hit Award 2021
Sanremo Hit Award 2021
La presentazione degli artisti e delle canzoni risultate più gradite del Festival di Sanremo 2020.
La Classifica Sanremo Hit
La presentazione dei dati registrati, la classifica Sanremo Hit.
Fonti e modalità
Le fonti e le modalità di raccolta dei dati di interesse per le canzoni del Festival di Sanremo 2020.
Gli Artisti e la Classifica ufficiale
Gli artististi e il risultato ufficiale del Festival di Sanremo 2020.
SANREMO HIT AWARD 2021
Ha 33 anni, è originaria di Caltagirone, in Sicilia, ha vissuto a Palagonia, in provincia di Catania, fino a 14 anni, per poi trasferirsi a Torino e da qui a Londra. Nel 2013, a 26 anni, la svolta di Levante (pseudonimo di Claudia Lagona) con il singolo Alfonso, che la porta al disco d’oro, parte del suo primo album “Manuale Distruzione” del 2014, che arriva subito nei Top 10. Nello stesso anno, la futura rivelazione del Festival di Sanremo 2020, è finalista all’European Music Award e partecipa al Premio Tenco.
Nel 2015 un nuovo singolo, “Ciao per Sempre”, e poi un album “Abbi cura di te” e parte il tour. Poi il singolo “Finché morte non ci separi”, e a fine 2016 un singolo con J-Ax e Fedez, a nome “Assenzio”, che 24 ore dopo la sua presentazione finisce nelle classifiche TOP, premiato con 3 dischi di platino. La moda la cerca, partecipa a eventi di Ferretti, Missoni, Gucci, Pitti uomo e appare sulle copertine dei fashion magazine.
Ma Levante non è solo musica e moda, a gennaio 2017 pubblica il romanzo “Se non ti vedo non esisti”, con quattro ristampe, ed entra nella classifica dei libri più venduti in Italia di narrativa. Segue un nuovo brano, “Non me ne frega niente”, con video clip su YouTube che raggiunge il vertice della classifica trending in poche ore. Nuovo successo, con il disco di platino. È la volta di “Gesù Cristo sono io”, terzo estratto dall’album “Nel caos di stanze stupefacenti”, che con una ricercata metafora biblica è un brano manifesto per la denuncia delle violenze fisiche e psicologiche sulle donne. Poi giudice di X Factor insieme a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez.
I suoi tour sono sold-out. Nel 2018 pubblica un nuovo romanzo “Questa è l’ultima volta che ti dimentico”, finito subito in classifica. A ottobre 2019 presenta il suo quarto album “Magmamemoria”, il 23 novembre suona al Mediolanum Forum di Milano con oltre 10mila spettatori. E arriviamo al 6 gennaio 2020 quando Amadeus, durante “I soliti ignoti”, presenta i BIG del prossimo Festival: c’è Levante, con il brano Tikibombom. La prima sera esce per quarta, è un bel brano, tutti chiedono della sua vita sentimentale, alla fine il brano si classifica 12°. Levante è una siciliana, un passo indietro mai. Viene premiata dalla classifica Sanremo Hit che stravolge tutto e la vede in prima posizione come brano più gradito del 70° Festival di Sanremo 2020, per la classifica AIRPLAY Radio, davanti a tutti, da Francesco Gabbani con il brano Viceversa, ed Elodie, con Andromeda.
Levante è quindi Sanremo Hit Award 2021 come canzone più gradita del Festival di Sanremo 2020 per la classifica Airplay Radio.
Ma Sanremo Hit presenta anche le classifiche Airplay TV dove in testa troviamo il vincitore del Festival, Diodato, davanti a Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Ringo Starr.
Da notare infine la Classifica YouTube con i video ufficiali che vede in testa Francesco Gabbani.
Particolare attenzione, infine, sui giovani con diverse posizioni come primi: Tecla con 8 marzo, per le classifiche Airplay Radio e TV, mentre per la classifica YouTube vediamo Fasma con il brano “Per sentirmi Vivo” con oltre 25 milioni di visite.
Classifica
AIRPLAY RADIO
Canzone più ascoltata sulle radio
LEVANTE
“Tikibombom”

Classifica
AIRPLAY TV
Canzone più ascoltata sulle TV
FRANCESCO GABBANI
“Viceversa”

Classifica
YouTube
Canzone più vista su YouTube
DIODATO
“Fai rumore”

La Classifica Sanremo Hit
CLASSIFICA FINALE SANREMO HIT – FESTIVAL 2020
Periodo di riferimento: 01/01/2020 – 23/11/2020 | Festival 2020 | AIRPLAY RADIO | AIRPLAY TV | AIRPLAY YouTube | ||||||||
Artista | Titolo | Etichetta | Categoria | Pos. | Pos. | Punteggio | Passaggi | Pos. | Punteggio | Passaggi | Pos. | Passaggi |
LEVANTE | Tikibombom | Warner | BIG | 12 | 1 | 1.730.917 | 38.106 | 4 | 27.315.551 | 4.354 | 6 | 18.263.850 |
FRANCESCO GABBANI | Viceversa | BMG | BIG | 2 | 2 | 1.593.617,24 | 40.318 | 5 | 27.209.316 | 3157 | 1 | 56.532.803 |
ELODIE | Andromeda | Island | BIG | 7 | 3 | 1.590.137,24 | 39.959 | 2 | 29.313.463 | 3865 | 5 | 19.975.634 |
PINGUINI TATTICI NUCLEARI | Ringo Starr | Sony | BIG | 3 | 4 | 1.505.011,31 | 35.053 | 3 | 28.707.837 | 3965 | 7 | 17.768.500 |
DIODATO | Fai rumore | Carosello | BIG | 1 | 5 | 1.432.168,78 | 37.639 | 1 | 31.725.837 | 3481 | 3 | 49.431.677 |
LE VIBRAZIONI | Dov’è | 432 / Artist First | BIG | 4 | 6 | 1.010.293,69 | 25.454 | 6 | 21.012.417 | 2149 | 8 | 17.304.208 |
ACHILLE LAURO | Me ne frego | Sony | BIG | 8 | 7 | 993.296,40 | 24.247 | 9 | 15.063.327 | 2338 | 14 | 4.869.181 |
PIERO PELU’ | Gigante | Sony | BIG | 5 | 8 | 970.153,07 | 27.773 | 8 | 17.643.130 | 1839 | 10 | 11.619.104 |
ELETTRA LAMBORGHINI | Musica (E il resto scompare) | Island | BIG | 21 | 9 | 801.418,86 | 25.990 | 7 | 20.510.403 | 2834 | 2 | 51.976.966 |
BUGO | Sincero (feat. Morgan) | Sony | BIG | – | 10 | 439.117,62 | 13.644 | 10 | 14.818.311 | 1493 | 9 | 12.725.699 |
RAPHAEL GUALAZZI | Carioca | Sugar | BIG | 11 | 11 | 361.785,39 | 12.209 | 12 | 10.225.665 | 627 | 20 | 2.706.542 |
IRENE GRANDI | Finalmente io | Cose da Grandi Srl | BIG | 9 | 12 | 304.517,05 | 13.553 | 11 | 10.859.501 | 819 | 16 | 4.495.698 |
RANCORE | Eden (feat. Dardust) | Polydor | BIG | 10 | 13 | 235.593,24 | 7.207 | 16 | 6.778.407 | 706 | 17 | 3.643.779 |
MARCO MASINI | Il confronto | Sony | BIG | 15 | 14 | 232.184,26 | 7.066 | 13 | 10.139.296 | 624 | 13 | 5.358.564 |
TECLA | 8 Marzo | Rusty Records | GIOVANI | 2 – G | 15 | 225.111,66 | 5.719 | 17 | 6.639.872 | 351 | 26 | 1.086.328 |
ALBERTO URSO | Il sole ad est | Polydor | BIG | 14 | 16 | 178.936,08 | 4.087 | 14 | 8.528.089 | 583 | 15 | 4.585.419 |
MICHELE ZARRILLO | Nell’estasi o nel fango | Starpoint International | BIG | 18 | 17 | 177.729,74 | 4.596 | 24 | 4.095.943 | 253 | 29 | 628.760 |
ANASTASIO | Rosso di rabbia | Sony | BIG | 13 | 18 | 148.779,87 | 6.980 | 22 | 5.055.356 | 640 | 19 | 3.390.321 |
LEO GASSMANN | Vai bene così | Universal | GIOVANI | 1 – G | 19 | 140.592,27 | 6.309 | 25 | 3.117.939 | 261 | 12 | 6.480.913 |
GIORDANA ANGI | Come mia madre | Virgin | BIG | 20 | 20 | 118.178,70 | 4.587 | 23 | 4.530.053 | 464 | 22 | 1.443.566 |
JUNIOR CALLY | No grazie | Sony | BIG | 22 | 21 | 116.620,32 | 4.506 | 21 | 5.571.381 | 1040 | 21 | 2.234.007 |
ENRICO NIGIOTTI | Baciami adesso | Sony | BIG | 19 | 22 | 113.030,23 | 6.214 | 15 | 7.072.232 | 529 | 11 | 6.684.968 |
FASMA & GG | Per sentirmi vivo | Sony | GIOVANI | F | 23 | 109.691,15 | 5.563 | 26 | 2.493.880 | 908 | 4 | 25.539.795 |
EUGENIO IN VIA DI GIOIA | Tsunami | Virgin | GIOVANI | NF | 24 | 95.598,15 | 6.668 | 27 | 1.805.250 | 958 | 23 | 1.287.144 |
RITA PAVONE | Niente (Resilienza 74) | BMG | BIG | 17 | 25 | 83.082,90 | 3.231 | 19 | 6.087.194 | 336 | 25 | 1.150.706 |
RIKI | Lo sappiamo entrambi | Sony | BIG | 23 | 26 | 78.338,11 | 4.407 | 18 | 6.211.691 | 336 | 18 | 3.542.344 |
PAOLO JANNACCI | Voglio parlarti adesso | Ala Bianca | BIG | 16 | 27 | 77.477,15 | 2.050 | 20 | 5.914.786 | 310 | 27 | 793.061 |
TOSCA | Ho amato tutto | Sony | BIG | 6 | 28 | 55.190,97 | 2.247 | 28 | 1.739.651 | 92 | 28 | 753.414 |
MATTEO FAUSTINI | Nel bene e nel male | Dischi dei Sognatori | GIOVANI | NF | 29 | 42.512,74 | 2.758 | 29 | 1.116.781 | 98 | 24 | 1.273.892 |
MARCO SENTIERI | Billy Blu | Diva’s Music Production | GIOVANI | F | 30 | 25.607,32 | 2.937 | 31 | 302.714 | 19 | 30 | 412.930 |
FADI | Due noi | Sony | GIOVANI | NF | 31 | 20.428,42 | 1.636 | 32 | 270.504 | 38 | 31 | 284.422 |
GABRIELLA MARTINELLI & LULA | Il gigante d’acciaio | Warner | GIOVANI | NF | 32 | 12.262,44 | 1.302 | 30 | 494.779 | 92 | 32 | 281.719 |
Fonti e Modalità di raccolta dei dati
Per ottenere un risultato incontestabile ed al di sopra di tutte le parti quest’anno ci siamo affidati ai servizi offerti da parte della EARONE srl società specializzata nella rilevazione dati tra cui quelli di AIRPLAY e AIRPLAY TV.
Il servizio terrà in considerazione esclusivamente i singoli brani e non altri prodotti.
EarOne fornisce un innovativo servizio di classifiche musicali che permette di conoscere in tempo reale quali sono i brani e gli artisti più trasmessi nell’airplay radio e tv italiano e da alcune importanti emittenti straniere.
EarOne crea questa classifica in realtime con oltre 150 radio e 14 tv musicali monitorate: network nazionali ed internazionali, emittenti locali e web radio.
I canali televisivi monitorati, per la AIRPLAY TV, sono:
- Deejay Tv
- Match Music
- MTV Music
- MTV Hits
- MTV Rock
- MTV Dance
- Music Box Italia
- myDeejay
- Radio Italia Tv
- Rock TV
- RTL 102.5 TV
Classifica del FESTIVAL 2020
La classifica ufficiale del Festival di Sanremo 2020 vedeva questi artisti:
Categoria Campioni
Posizione | Interprete | Brano |
1º | Diodato | Fai rumore |
2º | Francesco Gabbani | Viceversa |
3º | Pinguini Tattici Nucleari | Ringo Starr |
4º | Le Vibrazioni | Dov’è |
5º | Piero Pelù | Gigante |
6º | Tosca | Ho amato tutto |
7º | Elodie | Andromeda |
8º | Achille Lauro | Me ne frego |
9º | Irene Grandi | Finalmente io |
10º | Rancore | Eden |
11º | Raphael Gualazzi | Carioca |
12º | Levante | Tikibombom |
13º | Anastasio | Rosso di rabbia |
14º | Alberto Urso | Il sole ad est |
15º | Marco Masini | Il confronto |
16º | Paolo Jannacci | Voglio parlarti adesso |
17º | Rita Pavone | Niente (Resilienza 74) |
18º | Michele Zarrillo | Nell’estasi o nel fango |
19º | Enrico Nigiotti | Baciami adesso |
20º | Giordana Angi | Come mia madre |
21º | Elettra Lamborghini | Musica (e il resto scompare) |
22º | Junior Cally | No grazie |
23º | Riki | Lo sappiamo entrambi |
Esclusi | Bugo e Morgan | Sincero |
Categoria Nuove Proposte
Posizione | Interprete | Brano |
1º | Leo Gassmann | Vai bene così |
2º | Tecla | 8 marzo |
F | Fasma | Per sentirmi vivo |
F | Marco Sentieri | Billy Blu |
NF | Eugenio in Via Di Gioia | Tsunami |
NF | Fadi | Due noi |
NF | Gabriella Martinelli e Lula | Il gigante d’acciaio |
NF | Matteo Faustini | Nel bene e nel male |
* F: Finale – NF: Non in Finale