67° Festival di Sanremo 2017
Sanremo Hit Award 2018
Sanremo Hit Award 2018
La presentazione degli artisti e delle canzoni risultate più gradite del Festival di Sanremo 2017.
La Classifica Sanremo Hit
La presentazione dei dati registrati, la classifica Sanremo Hit.
Fonti e modalità
Le fonti e le modalità di raccolta dei dati di interesse per le canzoni del Festival di Sanremo 2017.
Gli Artisti e la Classifica ufficiale
Gli artististi e il risultato ufficiale del Festival di Sanremo 2017.
SANREMO HIT AWARD 2018
Abbiamo registrato le preferenze del pubblico, in radio e negli store digitali, per un intero anno dall’ultimo Festival di Sanremo per realizzare la classifica SANREMO HIT che permette di capire quale sia risultato essere il brano più gradito.
Le classifiche sono realizzate dalla Innovation Media grazie ad EarOne, partner tecnico che stila la graduatoria con i dati proveniente da 167 radio nazionali, internazionali e web, oltre a 12 canali TV musicali.
Oltre a queste classifiche, Innovation Media tiene anche traccia dei passaggi su YouTube, tramite playlist dedicate alle canzoni ufficiali del Festival suddivise per anno o con la playlist “Sanremo Hit Awards”, che riunisce tutti i brani vincitrici del Sanremo Hit Award.
La 9° edizione del Sanremo Hit, come già visto l’anno scorso, vede confermare la prima posizione nelle classifiche Radio e Tv per la stessa canzone che troviamo anche al primo posto nella nostra playlist “Sanremo Hit 2017” su YouTube.
Il premio Sanremo Hit Award 2018, AirPlay Radio, TV, e passaggi YouTube viene assegnato a Francesco Gabbani con la canzone “Occidentali’s Karma”.
Leggendo le classiche Radio e Tv possiamo notare che, tolta la vetta, le successive 5 posizioni sono occupate da canzoni pressoché stabili nelle prime posizioni delle due classifiche. Tutto cambia dalla settima posizione in poi, con notevoli differenze fra le due. Gradimento o influenza delle case discografiche e radio?
Valutando invece “Sanremo Hit 2017” su YouTube, la nostra playlist, possiamo vedere invece un divario enorme: 1° posto per Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma con 167.966.780 visualizzazioni, 2° posto con Ermal Meta – Vietato Morire, con 42.121.694, 3° posto con Fabrizio Moro – Portami via, con 37.620.780.
È una chiara indicazione del successo di Occidentali’s Karma su cui sicuramente ha anche pesato l’effetto Eurovision Song Contest 2017, il 13 maggio 2017, a Kiev, in Ucraina, dove è stato anche premiato con il premio della sala stampa.
Chiudiamo con uno scoop: Francesco Gabbani è il primo italiano che, superando i 100 milioni di visualizzazioni, ha portato una canzone del festival di Sanremo ad avere ricevuto il “Vevo Certified”, certificazione assegnata dalla piattaforma di video musicali online più famosa al mondo.
Classifica AIRPLAY RADIO, TV, YouTube
Canzone più ascoltata sulle radio, più vista in TV e su YouTube
FRANCESCO GABBANI
“Occidentali’s Karma”

La Classifica Sanremo Hit
CLASSIFICA FINALE SANREMO HIT – FESTIVAL 2017
Periodo di riferimento: dal 01-01-2017 al 26-11-2017
Artista | Titolo | Etichetta | Pos. Radio | Punti Radio | Psg. Radio | Pos. TV | Punteggio TV | Pos. YT | Visualizzazioni |
FRANCESCO GABBANI | Occidentali’s Karma | BMG | 1 | 1.485.926,38 | 38.573 | 1 | 27.102.563,84 | 1 |
167.668.306 |
SAMUEL | Vedrai | Sony | 2 | 1.021.274,74 | 26.047 | 4 | 16.224.455,73 | 12 | 5.560.101 |
ERMAL META | Vietato morire | Mescal | 3 | 906.283,93 | 28.050 | 2 | 23.104.783,66 | 2 | 42.074.591 |
FIORELLA MANNOIA | Che sia benedetta | Sony | 4 | 837.870,71 | 23.076 | 6 | 15.402.042,32 | 4 | 32.447.705 |
PAOLA TURCI | Fatti bella per te | Warner | 5 | 788.637,07 | 22.139 | 3 | 19.692.052,09 | 9 | 9.106.310 |
MICHELE BRAVI | Il diario degli errori | Universal | 6 | 589.882,71 | 15.419 | 5 | 15.709.749,87 | 5 | 29.004.508 |
ELODIE | Tutta colpa mia | Universal | 7 | 569.376,12 | 17.661 | 13 | 10.270.508,94 | 6 | 22.932.023 |
BIANCA ATZEI | Ora esisti solo tu | Baraonda | 8 | 459.509,13 | 13.165 | 16 | 7.890.922,16 | 7 | 22.706.501 |
FABRIZIO MORO | Portami via | Sony | 9 | 422.270,42 | 12.946 | 14 | 10.037.177,77 | 3 | 37.553.131 |
ALESSIO BERNABEI | Nel mezzo di un applauso | Warner | 10 | 334.922,03 | 10.692 | 10 | 11.572.371,34 | 13 | 5.024.548 |
GIGI D’ALESSIO | La prima stella | Sony | 11 | 289.990,26 | 4.753 | 9 | 11.958.320,11 | 10 | 5.658.164 |
GIUSY FERRERI | Fa talmente male | Sony | 12 | 261.742,88 | 11.694 | 11 | 11.310.195,11 | 11 | 5.575.477 |
SERGIO SYLVESTRE | Con te | Sony | 13 | 248.637,42 | 8.542 | 7 | 14.164.475,92 | 8 | 22.012.151 |
MICHELE ZARRILLO | Mani nelle mani | Universal | 14 | 241.248,32 | 5.915 | 8 | 13.407.367,92 | 16 | 4.325.714 |
MARCO MASINI | Spostato di un secondo | Sony | 15 | 240.845,51 | 7.338 | 12 | 11.062.790,12 | 19 | 3.258.661 |
LELE | Ora Mai | Sony | 16 | 201.058,08 | 7.953 | 15 | 8.815.731,66 | 14 | 4.960.820 |
MARIANNE MIRAGE | Le canzoni fanno male | Sugar | 17 | 194.354,47 | 6.318 | 20 | 6.228.739,93 | 25 | 616.756 |
RAIGE & GIULIA LUZI | Togliamoci la voglia | Warner | 18 | 181.878,59 | 5.475 | 18 | 6.830.075,04 | 22 | 1.459.401 |
CLEMENTINO | Ragazzi fuori | Universal | 19 | 135.817,48 | 6.410 | 19 | 6.340.167,90 | 18 | 4.119.950 |
RON | L’ottava meraviglia | Universal | 20 | 134.287,84 | 4.160 | 23 | 3.256.263,36 | 27 | 226.757 |
LODOVICA COMELLO | Il cielo non mi basta | Sony | 21 | 121.643,30 | 4.238 | 17 | 7.423.854,84 | 17 | 4.290.828 |
CHIARA | Nessun posto è casa mia | Sony | 22 | 120.634,22 | 4.636 | 21 | 5.626.475,94 | 15 | 4.646.989 |
NESLI E ALICE PABA | Do retta a te | Universal | 23 | 80.758,34 | 3.184 | 22 | 5.356.497,58 | 21 | 1.983.466 |
AL BANO CARRISI | Di rose e di spine | Sony | 24 | 64.420,60 | 2.392 | 27 | 1.887.885,07 | 20 | 2.546.760 |
MALDESTRO | Canzone per Federica | Arealive | 25 | 62.506,68 | 2.623 | 24 | 2.219.940,92 | 23 | 943.739 |
TOMMASO PINI | Cose che danno ansia | Mars Entertainment | 26 | 46.366,62 | 4.834 | 26 | 1.934.992,62 | 30 | 153.962 |
LEONARDO LAMACCHIA | Ciò che resta | Universal | 27 | 42.529,40 | 1.719 | 25 | 2.118.530,26 | 26 | 562.028 |
FRANCESCO GUASTI | Universo | Da 10 Production | 28 | 30.735,61 | 2.825 | 28 | 1.046.237,76 | 24 | 804.262 |
BRASCHI | Nel mare ci sono i coccodrilli | iMean Music & Management | 29 | 21.912,29 | 1.559 | 30 | 597.575,96 | 29 | 160.072 |
VALERIA FARINACCI | Insieme | Giuro S.r.l. | 30 | 17.055,82 | 1.838 | 29 | 829.203,56 | 28 | 171.669 |
Fonti e Modalità di raccolta dei dati
Per ottenere un risultato incontestabile ed al di sopra di tutte le parti quest’anno ci siamo affidati ai servizi offerti da parte della EARONE srl società specializzata nella rilevazione dati tra cui quelli di AIRPLAY e AIRPLAY TV.
Il servizio terrà in considerazione esclusivamente i singoli brani e non altri prodotti.
EarOne fornisce un innovativo servizio di classifiche musicali che permette di conoscere in tempo reale quali sono i brani e gli artisti più trasmessi nell’airplay radio e tv italiano e da alcune importanti emittenti straniere.
EarOne crea questa classifica in realtime con oltre 110 emittenti monitorate: network nazionali ed internazionali, emittenti locali e web radio.
I canali televisivi monitorati, per la AIRPLAY TV, sono:
- Deejay Tv
- Match Music
- MTV Music
- MTV Hits
- MTV Rock
- MTV Dance
- Music Box Italia
- myDeejay
- Radio Italia Tv
- Rock TV
- RTL 102.5 TV
Classifica del FESTIVAL 2017
La classifica ufficiale del Festival di Sanremo 2017 vedeva questi artisti:
Categoria Artisti
Posizione | Interprete | Canzone |
1º | Francesco Gabbani | Occidentali’s Karma |
2º | Fiorella Mannoia | Che sia benedetta |
3º | Ermal Meta | Vietato morire |
4º | Michele Bravi | Il diario degli errori |
5º | Paola Turci | Fatti bella per te |
6º | Sergio Sylvestre | Con te |
7º | Fabrizio Moro | Portami via |
8º | Elodie | Tutta colpa mia |
9º | Bianca Atzei | Ora esisti solo tu |
10º | Samuel | Vedrai |
11º | Michele Zarrillo | Mani nelle mani |
12º | Lodovica Comello | Il cielo non mi basta |
13º | Marco Masini | Spostato di un secondo |
14º | Chiara | Nessun posto è casa mia |
15º | Alessio Bernabei | Nel mezzo di un applauso |
16º | Clementino | Ragazzi fuori |
NF | Al Bano | Di rose e di spine |
NF | Gigi D’Alessio | La prima stella |
NF | Ron | L’ottava meraviglia |
NF | Giusy Ferreri | Fa talmente male |
NF | Nesli & Alice Paba | Do retta a te |
NF | Raige e Giulia Luzi | Togliamoci la voglia |
* NF – Non in finale
Categoria Nuove Proposte
Posizione | Interprete | Canzone |
1º | Lele | Ora mai |
2º | Maldestro | Canzone per Federica |
3º | Francesco Guasti | Universo |
4º | Leonardo Lamacchia | Ciò che resta |
NF | Marianne Mirage | Le canzoni fanno male |
NF | Braschi | Nel mare ci sono i coccodrilli |
NF | Tommaso Pini | Cose che danno ansia |
NF | Valeria Farinacci | Insieme |
* NF – Non in finale