Il gradimento per le canzoni del Festival di Sanremo

Classifica Sanremo Hit Awards

Oltre alla Classifica Sanremo Hit, ne esiste un’altra, unica, con una particolare caratteristica: essere dedicata ai soli brani che si sono distinti per essere i più graditi.

Dal 2010, anno del primo premio, tutti gli anni inseriamo in questa speciale lista solo i vincitori del Sanremo Hit Award.

Dal 2023 Sanremo Hit si basa sulla somma dei passaggi Spotify e YouTube, che applicati sulla lista dei Sanremo Hit Award danno una chiara indicazione. 

Al momento, sommando i Play di Spotify con quelli di YouTube, il brano più ascoltato del Festival di Sanremo negli ultimi 13 anni è “Zitti e Buoni” dei Måneskin con oltre 511 Milioni di Play. Il totale della classifica Sanremo Hit Awards supera i 2,4 miliardi di ascolti!

Questi i risultati:

 

05/12/2022
00:00:00
Airplay Spotify Airplay YouTube SANREMO HIT
Artista Titolo Classifica Festival Pos Passaggi Pos Passaggi Pos Spotify +
YouTube
Måneskin Zitti e Buoni 2021 1 357.044.310 3 154.293.584 1 511.337.894
Mahmood Soldi 2019 2 211.293.952 2 200.009.400 2 411.303.352
Francesco Gabbani Occidentali’s Karma 2017 6 41.347.156 1 271.183.081 3 312.530.237
Boomdabash Per Un Milione 2018 4 98.573.919 4 111.806.724 4 210.380.643
Mahmood, Blanco Brividi 2022 3 118.660.906 7 70.511.142 5 189.172.048
Colapesce, Dimartino Musica leggerissima 2021 5 65.301.307 5 87.704.118 6 153.005.425
Marco Mengoni L’essenziale 2013 9 25.249.313 6 75.580.114 7 100.829.427
Lo Stato Sociale Una Vita In Vacanza 2018 7 29.704.102 8 67.014.829 8 96.718.931
Arisa La notte 2012 10 25.098.791 9 60.970.241 9 86.069.032
Max Gazzè Sotto casa 2013 12 14.061.021 11 48.571.685 10 62.632.706
Francesca Michielin Nessun grado di separazione 2015 11 19.043.297 12 41.957.963 11 61.001.260
Modà feat. Emma Arriverà 2011 17 2.480.501 10 53.617.500 12 56.098.001
Levante Tikibombom 2020 8 26.149.245 15 22.838.589 13 48.987.834
Arisa Controvento 2014 13 10.243.797 13 36.281.122 14 46.524.919
Nek Fatti avanti amore 2015 14 9.704.296 14 26.726.012 15 36.430.308
Noemi Per tutta la vita 2009 15 4.059.298 16 9.542.699 16 13.601.997
Arisa Sincerità 2009 16 3.339.948 18 6.629.988 17 9.969.936
Dolcenera Ci vediamo a casa 2011 19 1.555.195 17 8.063.986 18 9.619.181
Giusy Ferreri Il mare immenso 2011 18 1.670.512 19 2.352.053 19 4.022.565
Irene Grandi La cometa di Halley 2010 20 985.138 20 1.292.688 20 2.277.826
1.065.566.004 1.356.947.518 2.422.513.522

 

Per informazioni potete compilare il modulo:

Privacy