66° Festival di Sanremo 2016
Sanremo Hit Award 2017
Sanremo Hit Award 2017
La presentazione degli artisti e delle canzoni risultate più gradite del Festival di Sanremo 2016.
La Classifica Sanremo Hit
La presentazione dei dati registrati, la classifica Sanremo Hit.
Fonti e modalità
Le fonti e le modalità di raccolta dei dati di interesse per le canzoni del Festival di Sanremo 2016.
Gli Artisti e la Classifica ufficiale
Gli artististi e il risultato ufficiale del Festival di Sanremo 2016.
SANREMO HIT AWARD 2017
Abbiamo registrato le preferenze del pubblico, in radio e negli store digitali, per un intero anno dall’ultimo Festival di Sanremo per realizzare la classifica SANREMO HIT che permette di capire quale sia risultato essere il brano più gradito.
Il vincitore del SANREMO HIT® AWARD 2017, relativo alle canzoni del Festival di Sanremo 2016 è:
Classifica AIRPLAY RADIO e TV
Canzone più ascoltata sulle radio e più vista in TV
FRANCESCA MICHIELIN
“Nessun grado separazione”

La Classifica Sanremo Hit
CLASSIFICA FINALE SANREMO HIT AIRPLAY RADIO – FESTIVAL 2016
BASATA SUL MONITORAGGIO ELETTRONICO 24 ORE SU 24 SUI CANALI RADIO (01-01-2016 al 23-11-2016):
Pos. | Artista | Titolo | Etichetta | Punti | Psg. | Sezione |
1 | FRANCESCA MICHIELIN | Nessun grado di separazione | Sony | 1.365.682,43 | 26.759 | Campioni |
2 | FRANCESCO GABBANI | Amen | BMG | 927.041,38 | 20.182 | Nuove proposte |
3 | STADIO | Un giorno mi dirai | Universal | 803.900,31 | 18.456 | Campioni |
4 | ALESSIO BERNABEI | Noi siamo infinito | Warner | 661.870,71 | 14.597 | Campioni |
5 | ZERO ASSOLUTO | Di me e di te | Fonti Sonore S.r.l. / Warner | 438.529,95 | 10.782 | Campioni |
6 | ROCCO HUNT | Wake Up | Sony | 407.159,42 | 10.986 | Campioni |
7 | LORENZO FRAGOLA | Infinite volte | Sony | 390.003,64 | 10.831 | Campioni |
8 | ENRICO RUGGERI | Il primo amore non si scorda mai | Sony | 367.704,15 | 7.549 | Campioni |
9 | DEAR JACK | Mezzo respiro | Baraonda | 336.716,89 | 6.159 | Campioni |
10 | PATTY PRAVO | Cieli immensi | Warner | 336.201,42 | 7.301 | Campioni |
11 | ARISA | Guardando il cielo | Warner | 292.951,56 | 6.967 | Campioni |
12 | NOEMI | La borsa di una donna | Sony | 240.969,20 | 7.337 | Campioni |
13 | CLEMENTINO | Quando sono lontano | Universal | 184.205,52 | 5.787 | Campioni |
14 | ERMAL META | Odio le favole | Mescal | 175.907,40 | 4.995 | Nuove proposte |
15 | GIOVANNI CACCAMO E DEBORAH IURATO | Via da qui | Sugar | 159.501,53 | 4.710 | Campioni |
16 | ANNALISA | Il diluvio universale | Warner | 158.714,57 | 5.514 | Campioni |
17 | NEFFA | Sogni e nostalgia | Sony | 142.180,89 | 4.646 | Campioni |
18 | VALERIO SCANU | Finalmente piove | NatyLoveYou | 139.668,67 | 3.829 | Campioni |
19 | DOLCENERA | Ora o mai più (Le cose cambiano) | Universal | 126.571,89 | 4.935 | Campioni |
20 | ELIO E LE STORIE TESE | Vincere l’odio | Sony | 64.115,94 | 1.434 | Campioni |
21 | CHIARA DELLO IACOVO | Introverso | Rusty Records | 50.041,42 | 3.901 | Nuove proposte |
22 | IRENE FORNACIARI | Blu | Motom Record | 48.930,72 | 1.573 | Campioni |
23 | BLUVERTIGO | Semplicemente | Universal | 40.481,04 | 1.749 | Campioni |
24 | IRAMA | Cosa resterà | Warner | 39.259,08 | 1.460 | Nuove proposte |
25 | MIELE | Mentre ti parlo | Maciste Dischi | 38.301,84 | 3.123 | Nuove proposte |
26 | MAHMOOD | Dimentica | Universal | 20.480,39 | 1.408 | Nuove proposte |
27 | CECILE | N.E.G.R.A. | Walkman Records | 19.612,83 | 830 | Nuove proposte |
28 | MICHAEL LEONARDI | Rinascerai | Sugar | 11.444,01 | 436 | Nuove proposte |
©2017 EarOne
CLASSIFICA FINALE SANREMO HIT AIRPLAY TV – FESTIVAL 2016
BASATA SUL MONITORAGGIO ELETTRONICO 24 ORE SU 24 SUI CANALI RADIO (01-01-2016 al 23-11-2016):
Pos. | Artista | Titolo | Etichetta | Punteggio | Sezione |
1 | FRANCESCA MICHIELIN | Nessun grado di separazione | Sony | 30.476.811,60 | Campioni |
2 | FRANCESCO GABBANI | Amen | BMG | 24.822.351,12 | Nuove proposte |
3 | STADIO | Un giorno mi dirai | Universal | 17.573.828,58 | Campioni |
4 | ROCCO HUNT | Wake Up | Sony | 17.324.292,82 | Campioni |
5 | LORENZO FRAGOLA | Infinite volte | Sony | 17.190.483,15 | Campioni |
6 | ZERO ASSOLUTO | Di me e di te | Fonti Sonore S.r.l. / Warner | 16.825.708,38 | Campioni |
7 | ALESSIO BERNABEI | Noi siamo infinito | Warner | 15.438.346,11 | Campioni |
8 | CLEMENTINO | Quando sono lontano | Universal | 12.407.277,36 | Campioni |
9 | PATTY PRAVO | Cieli immensi | Warner | 11.582.262,30 | Campioni |
10 | ANNALISA | Il diluvio universale | Warner | 11.140.836,23 | Campioni |
11 | ARISA | Guardando il cielo | Warner | 10.887.901,69 | Campioni |
12 | DEAR JACK | Mezzo respiro | Baraonda | 10.371.079,71 | Campioni |
13 | ENRICO RUGGERI | Il primo amore non si scorda mai | Sony | 9.795.000,47 | Campioni |
14 | ERMAL META | Odio le favole | Mescal | 9.358.744,12 | Nuove proposte |
15 | VALERIO SCANU | Finalmente piove | NatyLoveYou | 9.133.209,40 | Campioni |
16 | NOEMI | La borsa di una donna | Sony | 7.945.814,28 | Campioni |
17 | GIOVANNI CACCAMO E DEBORAH IURATO | Via da qui | Sugar | 7.818.597,46 | Campioni |
18 | DOLCENERA | Ora o mai più (Le cose cambiano) | Universal | 7.567.009,06 | Campioni |
19 | NEFFA | Sogni e nostalgia | Sony | 5.466.411,40 | Campioni |
20 | IRENE FORNACIARI | Blu | Motom Record | 3.887.261,14 | Campioni |
21 | ELIO E LE STORIE TESE | Vincere l’odio | Sony | 2.860.931,34 | Campioni |
22 | CHIARA DELLO IACOVO | Introverso | Rusty Records | 2.178.515,74 | Nuove proposte |
23 | MAHMOOD | Dimentica | Universal | 1.716.729,78 | Nuove proposte |
24 | MIELE | Mentre ti parlo | Maciste Dischi | 1.346.249,37 | Nuove proposte |
25 | IRAMA | Cosa resterà | Warner | 1.301.194,39 | Nuove proposte |
26 | MICHAEL LEONARDI | Rinascerai | Sugar | 832.102,00 | Nuove proposte |
27 | CECILE | N.E.G.R.A. | Walkman Records | 815.277,37 | Nuove proposte |
28 | BLUVERTIGO | Semplicemente | Universal | 129.726,07 | Campioni |
©2017 EarOne
CLASSIFICA FINALE SANREMO HIT AIRPLAY YOUTUBE – FESTIVAL 2016
Pos. | Artista | Titolo | Etichetta | Psg. | Sezione |
1 | ROCCO HUNT | Wake Up | Sony | 23.968.438 | Campioni |
2 | FRANCESCA MICHIELIN | Nessun grado di separazione | Sony | 23.567.146 | Campioni |
3 | ALESSIO BERNABEI | Noi siamo infinito | Warner | 13.635.029 | Campioni |
4 | CLEMENTINO | Quando sono lontano | Universal | 13.599.935 | Campioni |
5 | LORENZO FRAGOLA | Infinite volte | Sony | 13.371.937 | Campioni |
6 | STADIO | Un giorno mi dirai | Universal | 9.131.698 | Campioni |
7 | FRANCESCO GABBANI | Amen | BMG | 8.982.314 | Nuove proposte |
8 | PATTY PRAVO | Cieli immensi | Warner | 6.595.980 | Campioni |
9 | ZERO ASSOLUTO | Di me e di te | Fonti Sonore S.r.l. / Warner | 4.619.306 | Campioni |
10 | ARISA | Guardando il cielo | Warner | 4.431.612 | Campioni |
11 | GIOVANNI CACCAMO E DEBORAH IURATO | Via da qui | Sugar | 3.622.257 | Campioni |
12 | ANNALISA | Il diluvio universale | Warner | 3.373.669 | Campioni |
13 | VALERIO SCANU | Finalmente piove | NatyLoveYou | 2.783.705 | Campioni |
14 | CHIARA DELLO IACOVO | Introverso | Rusty Records | 2.371.853 | Nuove proposte |
15 | ERMAL META | Odio le favole | Mescal | 2.257.417 | Nuove proposte |
16 | DEAR JACK | Mezzo respiro | Baraonda | 2.045.813 | Campioni |
17 | IRAMA | Cosa resterà | Warner | 1.825.180 | Nuove proposte |
18 | ENRICO RUGGERI | Il primo amore non si scorda mai | Sony | 1.692.352 | Campioni |
19 | DOLCENERA | Ora o mai più (Le cose cambiano) | Universal | 1.598.215 | Campioni |
20 | NEFFA | Sogni e nostalgia | Sony | 1.338.697 | Campioni |
21 | NOEMI | La borsa di una donna | Sony | 1.110.961 | Campioni |
22 | ELIO E LE STORIE TESE | Vincere l’odio | Sony | 962.712 | Campioni |
23 | IRENE FORNACIARI | Blu | Motom Record | 920.680 | Campioni |
24 | MIELE | Mentre ti parlo | Maciste Dischi | 869.932 | Nuove proposte |
25 | MAHMOOD | Dimentica | Universal | 618.928 | Nuove proposte |
26 | MICHAEL LEONARDI | Rinascerai | Sugar | 225.000 | Nuove proposte |
27 | BLUVERTIGO | Semplicemente | Universal | 61.279 | Campioni |
28 | CECILE | N.E.G.R.A. | Walkman Records | 49.599 | Nuove proposte |
Fonti e Modalità di raccolta dei dati
Per ottenere un risultato incontestabile ed al di sopra di tutte le parti quest’anno ci siamo affidati ai servizi offerti da parte della EARONE srl società specializzata nella rilevazione dati tra cui quelli di AIRPLAY e AIRPLAY TV.
Il servizio terrà in considerazione esclusivamente i singoli brani e non altri prodotti.
EarOne fornisce un innovativo servizio di classifiche musicali che permette di conoscere in tempo reale quali sono i brani e gli artisti più trasmessi nell’airplay radio e tv italiano e da alcune importanti emittenti straniere.
EarOne crea questa classifica in realtime con oltre 110 emittenti monitorate: network nazionali ed internazionali, emittenti locali e web radio.
I canali televisivi monitorati, per la AIRPLAY TV, sono:
- Deejay Tv
- Match Music
- MTV Music
- MTV Hits
- MTV Rock
- MTV Dance
- Music Box Italia
- myDeejay
- Radio Italia Tv
- Rock TV
- RTL 102.5 TV
Classifica del FESTIVAL 2016
La classifica ufficiale del Festival di Sanremo 2016 vedeva questi artisti:
Categoria Artisti
Posizione | Interprete | Canzone |
1º | Stadio | Un giorno mi dirai |
2º | Francesca Michielin | Nessun grado di separazione |
3º | Giovanni Caccamo e Deborah Iurato | Via da qui |
4º | Enrico Ruggeri | Il primo amore non si scorda mai |
5º | Lorenzo Fragola | Infinite volte |
6º | Patty Pravo | Cieli immensi |
7º | Clementino | Quando sono lontano |
8º | Noemi | La borsa di una donna |
9º | Rocco Hunt | Wake Up |
10º | Arisa | Guardando il cielo |
11º | Annalisa | Il diluvio universale |
12º | Elio e le Storie Tese | Vincere l’odio |
13º | Valerio Scanu | Finalmente piove |
14º | Alessio Bernabei | Noi siamo infinito |
15º | Dolcenera | Ora o mai più (le cose cambiano) |
16º | Irene Fornaciari | Blu |
NF | Zero Assoluto | Di me e di te |
NF | Bluvertigo | Semplicemente |
NF | Neffa | Sogni e nostalgia |
NF | Dear Jack | Mezzo respiro |
* NF – Non in finale
Categoria Nuove Proposte
Posizione | Interprete | Canzone |
1º | Francesco Gabbani | Amen |
2º | Chiara Dello Iacovo | Introverso |
3º | Ermal Meta | Odio le favole |
4º | Mahmood | Dimentica |
NF | Irama | Cosa resterà |
NF | Cecile | N.E.G.R.A. |
NF | Michael Leonardi | Rinascerai |
NF | Miele | Mentre ti parlo |
* NF – Non in finale