Classifica reale AIRPLAY (19.03.2010 - 26.03.2010):
Pos | W-1 | Peak | Title | Artist | Label | Pls.TW | Pts.TW |
1 | 2 | 1 | LA COMETA DI HALLEY | GRANDI, IRENE | WMI | 742 | 95,186 |
2 | 1 | 1 | RICOMINCIO DA QUI | AYANE, MALIKA | SUG | 744 | 90,637 |
3 | 3 | 3 | CREDIMI ANCORA | MENGONI, MARCO | SME | 594 | 77,091 |
4 | 4 | 1 | L'UOMO CHE AMAVA LE DONNE | ZILLI, NINA | UNI | 544 | 60,576 |
5 | 5 | 3 | PER TUTTA LA VITA | NOEMI | SME | 542 | 59,201 |
6 | 6 | 6 | MENO MALE | CRISTICCHI, SIMONE | SME | 305 | 33,104 |
7 | 7 | 6 | PER TUTTE LE VOLTE CHE | SCANU, VALERIO | EMI | 348 | 20,793 |
8 | 8 | 2 | BUIO E LUCE | FAME DI CAMILLA, LA | UNI | 210 | 18,562 |
9 | 10 | 9 | IL MONDO PIANGE | FORNACIARI, IRENE (FEAT. NOMADI) | UNI | 288 | 18,234 |
10 | 9 | 8 | MALAMORENO' | ARISA | WMI | 291 | 16,358 |
11 | 11 | 8 | LA NOTTE DELLE FATE | RUGGERI, ENRICO | UNI | 147 | 14,656 |
12 | 14 | 12 | LA VERITA' | POVIA | MMD | 130 | 13,61 |
13 | 12 | 12 | NON E' UNA CANZONE | MORO, FABRIZIO | WMI | 156 | 11,107 |
14 | 13 | 10 | IL LINGUAGGIO DELLA RESA | TONY | NNL | 194 | 9,979 |
15 | 15 | 15 | BABY | SONOHRA | SME | 106 | 9,177 |
16 | 17 | 7 | DOVE NON CI SONO ORE | BRANDO, JESSICA | EMI | 59 | 6,051 |
17 | 20 | 10 | DIRSI CHE E' NORMALE | BONAZZI, NICOLAS | SME | 59 | 4,606 |
18 | 18 | 18 | JAMMO JA' | D'ANGELO, NINO CON MARIA NAZIONALE | IND | 13 | 3,621 |
19 | 19 | 15 | COME L'AUTUNNO | ROMEUS | SUG | 29 | 3,164 |
20 | 16 | 9 | NON MI DAI PACE | MARINO, LUCA | WMI | 39 | 2,745 |
21 | 24 | 16 | SU QUESTA PANCHINA | RATINI, JACOPO | UNI | 28 | 2,639 |
22 | 22 | 11 | MESI | BROKEN HEART COLLEGE | UNI | 13 | 1,742 |
23 | 21 | 20 | NON PARLARE PIU'/ CHANGE | DE LUCA,MATTIA | SUG | 12 | 1,323 |
24 | 25 | 23 | ITALIA AMORE MIO | PUPO, EMANUELE FILIBERTO, LUCA CANONICI | HIT | 6 | 0,807 |
25 | 23 | 21 | AEROPLANI | CUTUGNO, TOTO | IND | 6 | 0,507 |
- © 2010 Nielsen Music Control
