Classifica reale AIRPLAY (19.02.2010-25.02.2010):
Pos | Titolo | Artista | Label | ||
1 | RICOMINCIO DA QUI | MALIKA AYANE | SUG | ||
2 | LA COMETA DI HALLEY | IRENE GRANDI | WMI | ||
3 | PER TUTTA LA VITA | NOEMI | SME | ||
4 | L'UOMO CHE AVAVA LE DONNE | NILLA ZINI (NG) | UNI | ||
5 | CREDIMI ANCORA | MARCO MENGONI | SME | ||
6 | PER TUTTE LE VOLTE CHE | VALERIO SCANU | EMI | ||
7 | MENO MALE | SIMONE CRISTICCHI | SME | ||
8 | BUIO E LUCE | LA FAME DI CAMILLA (NG) | UNI | ||
9 | MALAMORENO' | ARISA | WMI | ||
10 | IL LINGUAGGIO DELLA RESA | TONY (NG) | NNL | ||
11 | LA NOTTE DELLE FATE | ENRICO RUGGERI | UNI | ||
12 | IL MONDO PIANGE | IRENE FORNACIARI (FEAT. NOMADI) | UNI | ||
13 | LA VERITA' | POVIA | MMD | ||
14 | NON E' UNA CANZONE | FABRIZIO MORO | WMI | ||
15 | DOVE NON CI SONO LE ORE | JESSICA BRANDO (NG) | EMI | ||
16 | BABY | SONOHRA | SME | ||
17 | COME L'AUTUNNO | ROMEUS (NG) | SUG | ||
18 | DIRSI CHE E' NORMALE | NICOLAS BONAZZI (NG) | SME | ||
19 | JAMMO JA' | NINO D'ANGELO CON MARIA NAZIONALE | IND | ||
20 | NON MI DAI PACE | LUCA MARINO (NG) | WMI | ||
21 | SU QUESTA PANCHINA | JACOPO RATINI (NG) | UNI | ||
22 | NON PARLARE PIU'/CHANGE | MATTIA DE LUCA (NG) | SUG | ||
23 | ITALIA AMORE MIO | PUPO, EMANUELE FILIBERTO, LUCA CANONICI | HIT | ||
24 | MESI | BROKEN HEART COLLEGE (NG) | UNI | ||
25 | AEREOPLANI | TOTO CUTUGNO | IND | ||
- © 2010 Nielsen Music Control
