Classifica reale AIRPLAY (05.03.2010 - 11.03.2010):
Pos | Titolo | Artista | Label | Pls.TW | Pts.TW |
1 | LA COMETA DI HALLEY | GRANDI, IRENE | WMI | 701 | 88,049 |
2 | RICOMINCIO DA QUI | AYANE, MALIKA | SUG | 727 | 86,433 |
3 | CREDIMI ANCORA | MENGONI, MARCO | SME | 543 | 66,021 |
4 | L'UOMO CHE AMAVA LE DONNE | ZILLI, NINA | UNI | 506 | 62,724 |
5 | PER TUTTA LA VITA | NOEMI | SME | 574 | 57,779 |
6 | MENO MALE | CRISTICCHI, SIMONE | SME | 347 | 42,446 |
7 | PER TUTTE LE VOLTE CHE | SCANU, VALERIO | EMI | 434 | 32,059 |
8 | MALAMORENO' | ARISA | WMI | 381 | 26,791 |
9 | BUIO E LUCE | FAME DI CAMILLA, LA | UNI | 221 | 23,994 |
10 | IL MONDO PIANGE | FORNACIARI, IRENE | UNI | 343 | 22,722 |
11 | LA NOTTE DELLE FATE | RUGGERI, ENRICO | UNI | 165 | 20,653 |
12 | IL LINGUAGGIO DELLA RESA | TONY | NNL | 224 | 16,99 |
13 | LA VERITA' | POVIA | MMD | 197 | 15,8 |
14 | NON E' UNA CANZONE | MORO, FABRIZIO | WMI | 215 | 15,562 |
15 | BABY | SONOHRA | SME | 124 | 10,732 |
16 | DOVE NON CI SONO ORE | BRANDO, JESSICA | EMI | 103 | 7,059 |
17 | NON MI DAI PACE | MARINO, LUCA | WMI | 61 | 5,841 |
18 | DIRSI CHE E' NORMALE | BONAZZI, NICOLAS | SME | 95 | 5,238 |
19 | MESI | BROKEN HEART COLLEGE | UNI | 38 | 4,323 |
20 | COME L'AUTUNNO | ROMEUS | SUG | 54 | 3,372 |
21 | AEROPLANI | CUTUGNO, TOTO | IND | 12 | 2,991 |
22 | NON PARLARE PIU'/ CHANGE | DE LUCA, MATTIA | SUG | 27 | 2,969 |
23 | SU QUESTA PANCHINA | RATINI, JACOPO | UNI | 41 | 2,413 |
24 | JAMMO JA' | D'ANGELO, NINO CON | IND | 20 | 2,101 |
25 | ITALIA AMORE MIO | PUPO, EMANUELE FILIBERTO, | HIT | 12 | 0,935 |
- © 2010 Nielsen Music Control
