Classifica reale AIRPLAY (26.02.2010 - 04.03.2010):
Pos | Titolo | Artista | Label | Pas.TW | Pts.TW |
1 | LA COMETA DI HALLEY | GRANDI, IRENE | WMI | 706 | 92,356 |
2 | RICOMINCIO DA QUI | AYANE, MALIKA | SUG | 750 | 81,253 |
3 | PER TUTTA LA VITA | NOEMI | SME | 601 | 65,493 |
4 | L'UOMO CHE AMAVA LE DONNE | ZILLI, NINA | UNI | 444 | 49,979 |
5 | CREDIMI ANCORA | MENGONI, MARCO | SME | 498 | 46,667 |
6 | MENO MALE | CRISTICCHI, SIMONE | SME | 346 | 40,448 |
7 | PER TUTTE LE VOLTE CHE | SCANU, VALERIO | EMI | 433 | 35,143 |
8 | MALAMORENO' | ARISA | WMI | 399 | 25,539 |
9 | BUIO E LUCE | LA FAME DI CAMILLA | UNI | 262 | 24,787 |
10 | IL MONDO PIANGE | FORNACIARI, IRENE (FEAT. NOMADI) | UNI | 326 | 21,197 |
11 | LA NOTTE DELLE FATE | RUGGERI, ENRICO | UNI | 202 | 20,348 |
12 | IL LINGUAGGIO DELLA RESA | TONY | NNL | 295 | 19,909 |
13 | LA VERITA' | POVIA | MMD | 213 | 18,408 |
14 | NON E' UNA CANZONE | MORO, FABRIZIO | WMI | 234 | 14,567 |
15 | DOVE NON CI SONO ORE | BRANDO, JESSICA | EMI | 121 | 10,379 |
16 | BABY | SONOHRA | SME | 126 | 8,253 |
17 | COME L'AUTUNNO | ROMEUS | SUG | 68 | 7,119 |
18 | DIRSI CHE E' NORMALE | BONAZZI, NICOLAS | SME | 137 | 6,878 |
19 | NON MI DAI PACE | MARINO, LUCA | WMI | 93 | 6,43 |
20 | SU QUESTA PANCHINA | RATINI, JACOPO | UNI | 56 | 5,676 |
21 | MESI | BROKEN HEART COLLEGE | UNI | 54 | 5,521 |
22 | NON PARLARE PIU'/CHANGE | DE LUCA, MATTIA | SUG | 45 | 4,953 |
23 | JAMMO JA' | D'ANGELO, NINO CON MARIA NAZIONALE | IND | 30 | 4,899 |
24 | AEROPLANI | CUTUGNO, TOTO | IND | 24 | 4,535 |
25 | ITALIA AMORE MIO | PUPO, EMANUELE FILIBERTO, LUCA CANONICI | HIT | 25 | 1,451 |
- © 2010 Nielsen Music Control
