Classifica AIRPLAY SUMMARY (aggiornata al 30/3/2012):
Pos | Title | Artist | Comp | Pls Tot | Pts Tot |
1 | LA TUA BELLEZZA | RENGA, FRANCESCO | UNI | 3968 | 447,611 |
2 | CI VEDIAMO A CASA | DOLCENERA | EMI | 4147 | 442,152 |
3 | SONO SOLO PAROLE | NOEMI | SME | 3644 | 434,425 |
4 | NON E' L'INFERNO | EMMA | UNI | 3739 | 378,957 |
5 | LA NOTTE | ARISA | WMI | 3571 | 423,425 |
6 | PER SEMPRE | ZILLI, NINA | UNI | 3090 | 376,195 |
7 | RESPIRARE | D'ALESSIO, GIGI & BERTE', LOREDANA | SME | 2549 | 275,114 |
8 | UN PALLONE | BERSANI, SAMUELE | SME | 1056 | 111,579 |
9 | NANI' | CARONE, PIERDAVIDE | SME | 751 | 86,056 |
10 | CARLO | GAIA, CELESTE | SME | 1044 | 74,874 |
11 | GRANDE MISTERO | FORNACIARI, IRENE | UNI | 612 | 54,548 |
12 | AL POSTO DEL MONDO | CIVELLO, CHIARA | SME | 784 | 56,184 |
13 | NELLA VASCA DA BAGNO DEL TEMPO | MOU, ERICA | SUG | 674 | 48,233 |
14 | SEI TU | MATIA BAZAR | UNI | 553 | 50,415 |
15 | E TU LO CHIAMI DIO | FINARDI, EUGENIO | EDL | 409 | 42,256 |
16 | E' VERO | CASILLO, ALESSANDRO | SME | 658 | 45,981 |
17 | CANZONE PER UN FIGLIO | MARLENE KUNTZ | SME | 317 | 45,739 |
18 | GUASTO | GUAZZONE, MARCO | EMI | 674 | 44,824 |
19 | INCREDIBILE | IOHOSEMPREVOGLIA | SME | 390 | 22,015 |
20 | SONO UN ERRORE | BIDIEL | UNI | 215 | 17,511 |
21 | INCOGNITA POESIA | ANGI, GIORDANA | WMI | 151 | 14,509 |
22 | LA MAIL CHE NON TI HO SCRITTO | ANANIA, GIULIA | UNI | 186 | 14,558 |
© 2012 Nielsen Music